De svenska ligalagen har under en följd av år lidit
brist på dugliga svenska spelare. En högst bidragande orsak har varit, och är,
att väldigt många svenskor väljer att spela på college. Men det är med blandade
känslor vi betraktar den här migrationen. Lika mycket som man kan beklaga
ligalagens möjligheter att rekrytera svenska spelare, lika mycket måste vi
gratulera alla som tar möjligheten att kombinera skolgång med basketspelande på
andra sidan Atlanten, i så gott som alla fall dessutom med allt betalt.
I årets förteckning nedan har vi 57 spelare listade, högst
sannolikt ett rekordantal. Nästan hälften, 26 spelare, kommer att finnas på
division I-skolor. Det är också fler än någonsin. Vi kan också konstatera att
Kanada börjar bli ett alternativ för svenska tjejer som vill till college. Den
här säsongen är det fyra som valt kanadensiska skolor.
Jag vill rikta ett stort tack till Mikael Johansson (Luleå)
och Christer Hagberg (Uppsala), som har hjälpt mig få ihop listan genom att
granska och komplettera den. Trots det är det knappast säkert att listan är
fullständig och att vi fått med alla namnen. Om någon har information om
ytterligare spelare på college eller upptäcker någon felaktigt i listan så hör gärna
av er till mig: [email protected]
Med svenska ögonen ser den kommande collegesäsongen
ut att bli intressantare än på länge, inte minst för att flera i årets kader är
svenska seniorlandslagsspelare och spelar i lag som verkligen är på gång och i
bra conferenser. Bland annat riktas blickarna mot den svenska EM-spelaren
Stephanie Visscher på SF Austin, som ju redan förra säsongen vann sin
conference och fick en plats i NCAA-slutspelet. SF Austin var som bäst rankat
19 förra säsongen, och är nu på plats 28.
Intressant blir också att följa Albany, där vi kommande
säsong har tre svenskor: Helene Haegerstrand, Ellen Hahne och numera också
Freja Werth. Albany kom femma i sin conference, America East, men lär flytta
fram positionerna i år.
I den starka Big Ten conference, rankat som den fjärde bästa,
har vi i år två av de allra bästa svenska spelarna. Den ena är Tova Sabel, som
går andra året på Penn State. Deras unga lag gjorde några riktigt bra matcher
mot topprankade lag förra säsongen, och mer lär komma framöver. Den andra är
Matilda Ekh, även hon landslagsspelare. Ekh ansluter till Michigan State, som
20/21 var ett mittenlag i Big Ten, men väntas överträffa det i år. Alla de
ledande spelarna är kvar i laget, som har några starka förstaårsspelare,
inklusive Ekh.
I conference Ivy League, som består av de mest
prestigefyllda lärosätena, finns i år en av alla duktiga svenska 02-spelare,
Stina Almqvist. Hon skall spela för Penn. Ivy League ställde in allt spel förra
säsongen, men säsongen 2019-20 kom Penn på andra plats i sin conference. Penn
har ett spännande lag, där Almqvist är en av fyra freshmen. I samma conference
finns Klara Åström, som går på Yale.
Men det finns många fler, t e x Signe Paulsson Glantz på
Brigham Young, ett topplag i West Coast Conference, och Moulayna Johnson på
anrika Miami, i Atlantic Coast Conference.
I listan över collegespelarna står det på några ställen att spelarna gör sitt femte år, vilket normalt inte är tillåtet. Det vanliga är att man får spela fyra säsonger och man har fem år på sig att göra det. Till följd av pandemin bestämde dock NCAA att alla som spelade säsongen 2020/21 får ett extra år av ”eligibility”, d v s får spela fem säsonger och har sex år på sig att göra det. Några svenskor, som var ”seniors” redan förra säsongen, har valt att utnyttja det extra spelåret. Den här bestämmelsen gäller alltså alla spelare, oavsett om de förra säsongen gjorde sitt första, andra tredje eller fjärde år. M a o kan t e x Stephanie Visscher välja att stanna ett extraår på sin skola, men inte Matilda Ekh, som inte var aktiv förra spelåret.
Det här är svenskorna som spelar på college säsongen 2021/2
SPELARE | FÖDD | SKOLA | DIVISION | SPELÅR | SENASTE KLUBB I SVERIGE |
Zaliah Adams | -02 | Salt Lake CC (Utah) | JR | I | Fryshuset |
Stina Almqvist | -02 | Pennsylvania | I | 1 | Mark |
Hanna Appelgren | -01 | McCook (Nebraska) | JR | 2 | Luleå BG |
Celina Arnlund | -02 | Casper (Wyoming) | JR | 1 | AIK |
Emilia Axelsson | -99 | Tarleton State (Texas) | I | 3 | Mark |
Paulisa Barbosa | -00 | Utah State Eastern | JR | 1 | Blackeberg |
Ella Berge | -00 | Hawaii Pacific | II | 2 | AIK |
Lisa Bolander | -02 | Holland College (Charlottetown) | Kanada | 1 | Uppsala |
Gloria Bwende | -99 | Clarion (Pennsylvania) | II | 2 | Södertälje |
Sandra Carlsten | -98 | Bethel (Indiana) | III | 4 | Hammarby |
Lamija Coric | -99 | Wisconsin Parkside | II | 4 | BG Luleå |
Alma Danielsson | -99 | Florida International | I | 4 | Uppsala |
Vendela Danielsson | -97 | Glenville State (West Virginia) | II | 5 | Uppsala |
Lovisa Djurström | -01 | Wisconsin | I | 2 | RIG Mark |
Felicia Dourva | -00 | Fresno Pacific (Kalifornien) | II | 2 | Eos |
Anna Ekerstedt | -99 | Rider (New Jersey) | I | 3 | Mark |
Matilda Ekh | -02 | Michigan State | I | 1 | Luleå |
Selma Eklund | -02 | North Carolina Wilmington | I | 1 | AIK |
Rebecka Ekström | -01 | Memorial (St. John´s) | Kanada | 2 | Täby |
Miranda Elebring | -02 | Farleigh Dickinson (New Jersey) | I | 1 | Mark |
Alma Elsnitz | -01 | California | I | 2 | Luleå BG |
Lovisa Fjellner | -02 | Manitoba (Winnipeg) | Kanada | 1 | BG Luleå |
Camilla Flefil | -99 | Barry (Florida) | II | 2 | Fryshuset |
Cassandra Gordon | -00 | Loyola Maramount (Kalifornien) | I | 4 | Santa Barbara HS |
Helene Haegerstrand | -99 | Albany (New York) | I | 3 | Alvik |
Ellen Hahne | -99 | Albany (New York) | I | 4 | BG Luleå |
Mimmi Hahne | -02 | Felician (New Jersey) | II | 1 | BG Luleå |
Ruba Abo Hashesh | -01 | Iowa Western | JR | 2 | Mark |
Lovisa Hevinder | -02 | UT Tyler (Texas) | II | 1 | BG Luleå |
Cecilia Holmberg | -00 | Pacific (Kalifornien) | I | 3 | BG Luleå |
Fanny Håkansson | -97 | Florida Tech | II | 5 | Alvik |
Soufia Inoussa | -99 | New Mexico State | I | 3 | Blackeberg |
Fatou Jallow | -99 | Bryant (Rhode Island) | I | 4 | Fryshuset |
Moulayna Johnson | -00 | Miami (Florida) | I | 3 | AIK |
Precious Johnson | -00 | Duquesne (Pennsylvania) | I | 3 | Mark |
Vanessa Jurewicz | -01 | McCook (Nebraska) | JR | 2 | Djurgården |
Maja Leidefors | -00 | Wisconsin-Parkside | II | 3 | Wetterbygden |
Tilda Lindström | -02 | Lenoir-Rhyne (North Carolina) | II | 1 | Wetterbygden |
Sara Lundqvist | -00 | Fresno Pacific (Kalifornien) | II | 2 | Eos |
Hanna Mebius Svensson | -00 | Eastern Florida | JR | 1 | Alvik |
Sophie Melin | -98 | Red Deer college (Alberta) | Kanada | 3 | Central |
Julia Nyström | -02 | Saint Joseph´s (Pennsylvania) | I | 1 | Eos |
Efrida Olsson | -01 | Belmont Abbey (Indiana) | II | 2 | Högsbo |
Fanny Paulin | -97 | Florida Tech | II | 5 | Östersund |
Signe Paulsson Glantz | -99 | Brigham Young (Utah) | I | 3 | BG Luleå |
Sofia Persson | -00 | Eckerd (Florida) | II | 3 | BG Luleå |
Stina Rehn Andersson | -99 | Keiser (Florida) | NAIA | 3 | BG Luleå |
Tova Sabel | -01 | Penn State (Pennsylvania) | I | 2 | Alvik |
Julia Stenberg | -01 | Otero (Colorado) | JR | 2 | AIK |
Sanna Ström | -02 | Kansas | I | 1 | Luleå |
Matilda Söderström | -02 | South Plains (Texas) | JR | 1 | Alvik |
Pernilla Sörensen | -98 | North Carolina Greensboro | I | 5 | BG Luleå |
Vanessa Taylor | -00 | Elon (Arizona) | I | 2 | Norrköping |
Freja Werth | -02 | Albany (New York) | I | 1 | Luleå |
Stephanie Visscher | -00 | SF Austin (Texas) | I | 4 | BG Luleå |
Klara Åström | -00 | Yale (Connecticut) | I | 2 | Pinewood HS |
Sophia Öjhammar | -01 | Eastern Florida | JR | 1 | AIK |
Synpunkter och åsikter som förs fram i den här krönikan är helt och hållet skribentens egna och skall alltså inte uppfattas som officiella ställningstaganden från SBL Dams sida.